复刻Libertine Black Ale
设置本次配方的目标参数。
我们来复刻一款作者个人很喜欢的酒,Brew Dog的Libertine Black Ale。
为了展示BrewCAD算法功能的便捷性,
Libertine Black Ale
基本参数:
| 参数 | 数据 |
|---|---|
| 批次产量 | 20L |
| ABV | 7.2% |
| 目标FG | 1.013 |
| 目标OG | 1.068 |
| IBU | 50.0 |
| SRM | 76.0 |
| PH | 4.4 |
| 降糖率 | 80.88% |
| 糖化温度 | 65°C |
| 糖化时间 | 75min/1.25H |
| 发酵温度 | 19°C |
可发酵物:
| 名称 | 用量 |
|---|---|
| Extra Pale | 5.30kg |
| Caramalt | 0.25kg |
| Crystal 150 | 0.19kg |
| Carafa Special Type 1 | 0.13kg |
| Carafa Special Type 3 | 0.19kg |
啤酒花:
| 品种 | (g) | min | |
|---|---|---|---|
| Simcoe | 18.8g | 75 | Bitter |
| Simcoe | 18.8g | 35 | Bitter |
| Simcoe | 37.5g | 0 | Flavour |
| Simcoe | 175.0g | Dry Hop | Aroma |
| Cascade | 37.5g | Dry Hop | Aroma |
| Mosaic | 37.5g | Dry Hop | Aroma |
酵母:
Wyeast 1272 - American Ale II
最后修改 0001.01.01